Tecnologia Co. do Pequim GTH, Ltd.
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| uso: | Tevê | Tipo sem fio: | 2.4G |
|---|---|---|---|
| Frequência da operação: | 2.4GHz RF | Cor: | Preto |
| Distância da operação: | Até 10 medidores | Exigências do sistema: | Janela XP/Vista/7, Linux, Mac OS, ósmio de Android |
| Tipo da bateria: | 2 * bateria do AAA (não incluída) | Tamanho: | 140*42*28 milímetro |
| Função: | rato | frequência: | 2.4GHZ |
| Nome do produto: | controlo a distância do rato do ar 2.4G | Porto: | Shenzhen ou Hong Kong |
Sobre E.U. ---Qualidade---Serviço ao cliente---Honestidade
A TECNOLOGIA de TOPLEO LIMITADA é uma empresa profissional da alto-tecnologia com R&D independente, linhas de produção, mercado, após o departamento de serviços. Nós estamos conduzindo a fabricação do OEM & do ODM para a caixa da tevê, o mini PC, o projetor, o rato do ar e o mini teclado.
Acessórios de Desktops dos portáteis do jogo da vara do movimento do sentido do teclado 3D do rato 2.4GHz do ar do T2
T2
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Rato do ar do T2 mini | |||
| Características: | |||
| 100% brandnew e de alta qualidade. | |||
| Adoção do receptor do micro de USB 2,0 para conectar o PC com este cartão-matriz encaixado através do porta usb | |||
| Quatro escolhas da CPI, 600 a 1200. | |||
| Tecnologia avançada da economia de poder, com função do estado do sono. | |||
| Função do indicador da baixa tensão. Quando as quedas de tensão da bateria abaixo de 3.4V, diodo emissor de luz piscarem em 16Hz. | |||
| Uma escala de funcionamento de 20 medidores deixa-o navegar dentro meios em qualquer lugar da sala. | |||
| O projeto novo, no ar, inova espaço livre pela detecção do movimento. | |||
| Sente-se para trás e use-se este rato do ar para surfar a Web, consulte-se fotos, ou escute-se a música, jogos do jogo na sala | |||
| Explore seu universo novo dos meios com um rato avançado do teclado que seja sem esforço se usar no ar. | |||
| Controle o playback e o volume com movimentos da mão. o projeto esperto da estabilização da imagem do cursor. | |||
| Ajuste o volume acenando ao direita ou esquerdo; salte trilhas com uma aleta do pulso. | |||
| Tecnologia automática da frequência-lupulagem, sensibilidade antiparasitária, alta forte. | |||
| O projeto compacto, portátil e minúsculo, pode ser usado para o curso, a escola, ou o todo o outro ambiente de trabalho. | |||
| Especialmente apropriado para o ambiente de HTPC. | |||
| Fácil e conveniente usar-se. | |||
| Especificações: | |||
| Escala da operação: até 20 medidores. | |||
| Frequência: rádio 2.4GHz. apoie o jogo somatosensory. | |||
| Exigências do sistema: PC com porta usb. | |||
| Sensores: Giroscópio (rato do ar). | |||
| multi-ponto Não-direcional de controle remoto. | |||
| Ósmio: para Windows, para o ósmio, para Android, para Linux. | |||
| Materia: Plástico | |||
| Cor: Preto | |||
| Dimensão: 14*4*2.7cm. | |||
| Peso líquido: Aproximadamente 50g. | |||
| O pacote inclui: | |||
| 1 rato do ar da Multi-função de x |
ODM:
1 Android baseou o empacotamento de STB: cor, forma, logotipo, etc.
Adaptação múltipla de 2 indústrias: indústria da hospitalidade, comunidade, LAN, indústria da educação, etc.
Projeto de 3 UI, interface de usuário, língua, etc.
OEM:
1 vez magra curto garantida;
Entrega do tempo ligado 2;
3 orientado ao cliente
APÓS O SERVIÇO:
1.Warranty e após o serviço de venda,
2.We fará tudo que nós podemos responder sua pergunta.
claramente o descrip 3.Please seu problema e envia-me o e-mail e eu responder-lhe-ei em 24 horas.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 18810166789
Fax: 86-187-2233-9632